Stahltabelle
Die Stahltabelle zeigt Ihnen eine Übersicht der gebräuchlichsten Messerstähle und ihrer Zusammensetzung.
Bezeichnung |
Herkunft |
% Kohlenstoff |
% Chrom |
% Molybdän |
% Vanadium |
% Mangan |
% Nickel |
% Silizium |
% Kobalt |
% Kupfer |
% Phosphor |
% Stickstoff |
% Niob |
% Wolfram |
Rockwell (HRC) |
1050 | 0,5 | - | - | - | 0,9 | - | - | - | - | 0,04 | - | - | - | 57-59 | |
1085 | 0,9 | - | - | - | 0,9 | - | 0,25 | - | - | 0,04 | - | - | - | 60,62 | |
1095 | USA | 0,9-1,03 | - | - | - | 0,3-0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 |
12C27 | SWE | 0,58 | 14 | - | - | 0,35 | - | 0,35 | - | - | - | - | - | - | 57-59 |
3CR13 | CH | 0,26-0,4 | 12-14 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0,04 | - | - | - | 52-55 |
1.4034 | DE | 0,42-0,5 | 12,5-14,5 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 54-55 |
40X10C2M | RUS | 0,45 | 10 | 0,7-0,9 | 0,2 | 0,5-0,7 | 0,6 | 1,9-2,6 | - | 0,3 | 0,03 | - | - | - | 57-58 |
1.4116 | DE | 0,45 | 15 | 0,5 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 55-56 |
420 | USA | 0,4-0,5 | 12-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52-54 |
440-A | USA | 0,6-0,75 | 16-18 | 0,75 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 56 |
440-B | USA | 0,75-0,95 | 16-18 | 0,75 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 56-57 |
440-C | USA | 0,95-1,2 | 16-18 | 0,75 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 58-59 |
5160 | USA | 0,56-0,64 | 0,7-0,9 | - | - | 0,75-1 | - | 0,15-0,3 | - | - | 0,035 | - | - | - | 56-59 |
5CR15MoV | CH | 0,45 | 15 | 0,5 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 55-56 |
8Cr13MoV | CH | 0,8 | 13 | 0,15 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | - | - | 0,02 | - | - | - | 58-60 |
95X18 | RUS | 0,9-1,1 | 17-19 | - | - | 0,8 | 0,6 | 0,8 | - | 0,3 | 0,03 | - | - | - | 57-58 |
9Cr18 | CH | 0,9-1,05 | 16-19 | - | - | 0,8 | - | 0,8 | - | - | 0,03 | - | - | - | 56-58 |
Acuto+ | 0,9-0,95 | 17-18 | 1,3-1,5 | 0,1-0,25 | 0,5 | - | 0,5 | - | - | 0,04 | - | - | - | 59-60 | |
ATS-34 | JPN | 1,05 | 14 | 4 | - | 0,4 | - | 0,35 | - | - | - | - | - | - | 58 |
154CM | USA | 1,05 | 14 | 4 | - | 0,5 | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 58-60 |
AUS-4 | JPN | 0,4-0,45 | 13-14,5 | - | - | 1 | 0,4 | 1 | - | - | 0,4 | - | - | - | 55-57 |
AUS-6 (= 6A) | JPN | 0,55-0,65 | 13-14,5 | - | 0,1-0,25 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 56 |
AUS-8 (= 8A) | JPN | 0,7-0,75 | 13-14,5 | 0,1-0,3 | 0,1-0,25 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 56 |
C75 | DE | 0,7-0,8 | - | - | - | 0,6-0,8 | - | 0,15-0,35 | - | - | 0,035 | - | - | - | 55-58 |
CPM-D2 | USA | 1,55 | 11,5 | 0,9 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59-61 |
CPM-M4 | USA | 1,4 | 4 | 5,25 | - | 0,3 | - | 0,55 | - | 0,06 | - | - | - | 5,5 | 60-62 |
CPM-S30V | USA | 1,45 | 14,5 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
CPM-S35VN | USA | 1,38 | 14 | 2 | 3 | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | 0,05 | 0,5 | - | 59-60 |
CPM-S60V | USA | 2,15 | 17,5 | 0,5 | 5,75 | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 57-58 |
CPM154 | USA | 1,05 | 14 | 4 | - | 0,5 | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 58-61 |
Cronidur-30 | DE | 0,25-0,35 | 14-16 | 0,85-1,1 | - | 0-1 | 0-0,5 | 0-1 | - | - | - | 0,3-0,5 | - | - | 58-60 |
D2 | USA | 1,5 | 12 | 1 | 1 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | 57-61 |
GIN-1 | JPN | 0,9 | 15,5 | 0,3 | - | 0,6 | - | 0,37 | - | 0,03 | 0,02 | - | - | - | 58-59 |
H1 | JPN | 0,15 | 14-16 | 0,5-1,5 | - | 2 | 6-8 | 3-4,5 | - | - | 0,04 | 0,1 | - | - | 58-59 |
N690 | AUT | 1,07 | 17,3 | 1,1 | 0,1 | 0,4 | - | 0,4 | 1,5 | - | - | - | - | - | 58-60 |
N695 | AUT | 0,95-1,2 | 16-18 | 0,75 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 58 |
S7 | USA | 0,45-0,55 | 3-3,5 | 1,3-1,8 | 0,2-0,3 | 0,2-0,8 | - | 0,2-1 | - | - | - | - | - | - | 60-62 |
SGPS | SWE | 1,4 | 15 | 2,8 | 2 | 0,4 | - | 0,5 | - | - | 0,03 | - | - | - | 62 |
SK5 | JPN | 0,9-1 | - | 0,3 | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 57-60 |
T6MOV | FRA | 0,6 | 14,2 | 0,65 | 0,1 | - | 0,23 | - | - | - | - | - | - | - | 54-56 |
VG-10 | JPN | 0,95-1,05 | 14,5-15,5 | 0,9-1,2 | 0,1-0,3 | 0,5 | - | 0,6 | 1,3-1,5 | - | 0,3 | - | - | - | 58 |
VG-2 | JPN | 0,6-0,7 | 13-15 | 0,1-0,2 | - | 0,5 | 0,15 | 0,5 | - | - | 0,03 | - | - | - | 57-58 |
X-15T.N. | FRA | 0,4 | 15,5 | 2 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | 58 |
Shirogami | JPN | 1,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | 0,02 | - | - | - | 61-63 |
Aogami | JPN | 1,2 | 0,2-0,5 | - | - | 0,3 | - | 0,2 | - | - | - | - | - | 1,0-1,5 | 61,63 |
ZDP-189 | JPN | 3 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Legierungsbestandteile
Kohlenstoff (C)
Kohlenstoff ist neben Eisen der wichtigste Legierungsbestandteil des Stahls. Kohlenstoff macht die Eisenlegierung härtbar und kann außerdem zusammen mit weiteren Bestandteilen die Schnitthaltigkeit eines Messerstahls positiv beeinflussen. Meist beträgt der Kohlenstoffanteil der Messerstähle zwischen 0,5 und 2%, mehr bei pulvermetallurgischen Stählen.
Chrom (Cr)
Chrom bestimmt u. a. die Rostfreiheit eines Stahls. Ab 13 % Chromanteil können Stähle rostbeständig sein, was meist als rostfrei (engl. stainless) bezeichnet wird. Als Karbidbildner erhöht Chrom ebenso wie Mangan die Festigkeit/Schnitthaltigkeit des Messerstahls.
Molybdän (Mo)
Auch Molybdän ist ein Karbidbilder, der die Schnitthaltigkeit und Warmfestigkeit des Stahls erhöht, bei zu hohem Anteil allerdings die Bearbeitung des Stahls erschwert.
Vanadium (V)
Ein weiterer Karbidbildner ist Vanadium. Auch dieser Legierungbestandteil verbessert die Schneidfähigkeit des Messerstahls und macht ihn warmfester.
Mangan (Mn)
Mangan erhöht als Karbidbildner die Festigkeit und Zähigkeit des Stahls. Zudem lässt sich der Stahl durch Beigabe von Mangan leichter schmieden und bearbeiten.
Nickel (Ni)
Nickel erhöht die Korrosionsbeständigkeit, Zähigkeit und Härtbarkeit von Stahl.
Silizium (Si)
Silizium verbessert die Zugfestigkeit/Zähigkeit des Stahls.
Kobalt (Co)
Kobalt wird bei Messerstählen nur selten verwendet, um bestimmte Fertigungsprozesse zu optimieren und kann die Korrosionsbeständigkeit verbessern.
Kupfer (Cu)
Kupfer erhöht die Festigkeit von Stählen.
Phosphor (P)
Phosphor ist in jedem unlegierten Stahl enthalten, ist aber eine Verunreinigung, die den Stahl spröder macht. Man versucht, den Phosphor-Anteil klein zu halten. In Messerstählen beträgt der Phosphor-Gehalt meist nicht über 0.04%.
Stickstoff (N)
Stickstoff bewirkt durch Nitridbildung eine Kornfeinung, die die Festigkeit des Stahls steigert, ohne dass die Zähigkeit verringert wird.
Niob (Nb)
Niob verbessert als Karbidbildner die Zähigkeit und Festigkeit eines Messerstahls.
Wolfram (W)
Auch Wolfram erhöht als Karbidbildner die Zähigkeit und Festigkeit eines Messerstahls. Außerdem wird die Warmfestigkeit von Stahl verbessert.